


| 参数 / 型号 | S65 | S100 | S150 | S260 | S405 | ||
| 辊筒直径 | mm | 65 | 100 | 150 | 260 | 405 | |
| 辊筒工作长度 | mm | 125 | 200 | 300 | 695 | 810 | |
| 辊筒转速 | 慢辊 | r/min | 32 | 28 | 28 | 19.1 | 12.2 |
| 中辊 | r/min | 89 | 66 | 66 | 54.5 | 37.6 | |
| 快辊 | r/min | 250 | 152 | 152 | 155.3 | 116 | |
| 电机功率 | kw | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 7.5 | 15 | |
| 成品粒度 | u.m |
3-18/3次
|
|||||
| 参考效率 | kg/h | 5 | 60 | 60 | 180 | 350 | |
| 外形尺寸 | mm | 440x420x400 | 680x600x700 | 820x800x920 | 1650x1350x1100 | 1980x1848x1350 | |
| 重量 | kg | 80 | 300 | 500 | 2300 | 5218 | |